玉崎五一促销!ONOSOKKI小野测器加速传感器NP-7310
NP-7310加速度传感器详情
特点
规格简介
| 构造 | 内藏式前置放大器,三维剪切型加速度传感器 |
|---|---|
| 检测方向 | Z:铅垂方向;X,Y:水平方向 |
| 灵敏度 | 100 mV/( m/s2 ) ±2.5% at 31.5 Hz |
| 频率范围 | 0.4 ~ 100 Hz ± 2.5 % 0.25 ~ 200 Hz ± 1 dB 0.1 ~ 400 Hz +1dB / -3dB |
| 横向灵敏度 | 小于 -30 dB |
| 最大使用范围 | 35 m/s2 |
| 耐冲击性 | 500 m/s2 |
| 输出阻抗 | 小于100 Ω |
| 容性负载 | 最大20,000 pf |
| 驱动电源 | 2.0 ~ 5.0 mA 恒电流驱动 |
| 电源电压 | 15 ~ 25 V |
| 传感器自噪声 | 小于2.8 μVrms ( L.P.F = 200Hz, -24dB / oct) ( 折成加速度: 28 μm/s2 ( rms )) |
耐环境性 |
防水 (JIS C 0920-1993) 、IP66 (JIS F 8007) (使用附属电缆时) |
| 使用温度范围 | -10 ~ 50 ℃ |
| 保存温度范围 | -20 ~ 60 ℃ 不结露 |
| 外形尺寸 | φ 74 × 38.5 mm ( D × H )(不包括突出部分) |
| 外壳材质 | 铝,其表面经过氧化处理 |
| 重量 | 约 500 g |
| 传感器的安装 | 三脚垫圈 |
| 接插件 | R04 - R8M 型: 圆状8 针接插件 |
| 附属品 | ・连接电缆 ( 0.35 m 从传感器直接抽头) ・VR-0600 振动传感电缆 ( 5 m ) ・NP-0073 信号电缆 ( 0.4 m ) ・检查合格证 【灵敏度 ( 31.5 Hz ),频率特性 ( 1 ~ 100 Hz 及 100 ~ 400 Hz) 】 |

